Hari ini (3) | Senin Jun 30 (0) | Selasa Jul 01 (0) | Rabu Jul 02 (0) | Kamis Jul 03 (0) | Jumat Jul 04 (0) | Sabtu Jul 05 (0) | Lainnya (0) |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.83168.50Atas | 1.89168.50Bawah | 24 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.94169.50Atas | 1.78169.50Bawah | 24 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.88169.00Atas | 1.84169.00Bawah | 24 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.78168.00Atas | 1.94168.00Bawah | 24 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.78172.50Atas | 1.94172.50Bawah | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.94174.00Atas | 1.78174.00Bawah | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.84173.00Atas | 1.88173.00Bawah | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.89173.50Atas | 1.83173.50Bawah | 25 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.82173.50Atas | 1.90173.50Bawah | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.97175.00Atas | 1.76175.00Bawah | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.93174.50Atas | 1.79174.50Bawah | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.87174.00Atas | 1.85174.00Bawah | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.77173.00Atas | 1.96173.00Bawah | 29 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.9783.00Atas | 1.7683.00Bawah | 24 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.7882.00Atas | 1.9482.00Bawah | 24 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.8582.50Atas | 1.8782.50Bawah | 24 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9784.00Atas | 1.7684.00Bawah | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8083.00Atas | 1.9283.00Bawah | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8883.50Atas | 1.8483.50Bawah | 25 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9686.00Atas | 1.7786.00Bawah | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8585.50Atas | 1.8785.50Bawah | 29 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.7785.00Atas | 1.9685.00Bawah | 29 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?