0-2 2H 4' | 18.00IK ဆီရီရက် FK | 8.80သရေ | 1.099Mjallby | 25 |
0-0 1H 6' | 3.06ဘူကီနာဖာဆို U20 | 2.47သရေ | 2.55တိုဂို U20 | 17 |
1-0 HT | 2.27ဗလင်စီယာ မတ်စတာလာ (n) | 2.62သရေ | 3.34Johor Darul Takzim FC | 10 |
0-2 2H 3' | 42.00DFK Dainava | 9.80သရေ | 1.007FK Panevezys | 9 |
0-1 2H 1' | 7.30Assiden IF | 3.81သရေ | 1.33ဟမ်-ခမ် 2 | 9 | |
0-0 1H 37' | 2.09စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် 2 | 3.06သရေ | 2.89စကက်ဂျတန် ဖုဘော | 15 |
0-0 1H 4' | 2.25Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 2.40သရေ | 3.85အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 15 |
0-0 1H 7' | 1.29Mirassol FC U20 | 4.44သရေ | 6.60EC Taubate U20 | 14 |
0-2 2H 4' | 1.790.00IK ဆီရီရက် FK | 2.140.00Mjallby | 25 | |
0-2 2H 4' | 2.31-0.25IK ဆီရီရက် FK | 1.68+0.25Mjallby | 25 | |
0-2 2H 4' | 1.52+0.25IK ဆီရီရက် FK | 2.66-0.25Mjallby | 25 | |
0-2 2H 4' | 2.72-0.50IK ဆီရီရက် FK | 1.50+0.50Mjallby | 25 |
0-0 1H 6' | 1.950.00ဘူကီနာဖာဆို U20 | 1.890.00တိုဂို U20 | 17 | |
0-0 1H 6' | 1.68+0.25ဘူကီနာဖာဆို U20 | 2.19-0.25တိုဂို U20 | 17 | |
0-0 1H 6' | 2.92-0.25ဘူကီနာဖာဆို U20 | 1.36+0.25တိုဂို U20 | 17 |
0-3 2H 34' | 1.95+0.25NK GOSK Gabela | 1.75-0.25အာဆင်နယ် တိဗတ် | 2 | |
1-0 HT | 1.96+0.75ဗလင်စီယာ မတ်စတာလာ (n) | 1.88-0.75Johor Darul Takzim FC | 10 | |
1-0 HT | 1.60+1.00ဗလင်စီယာ မတ်စတာလာ (n) | 2.31-1.00Johor Darul Takzim FC | 10 |
0-2 2H 3' | 1.73+0.25DFK Dainava | 2.12-0.25FK Panevezys | 9 | |
0-2 2H 3' | 2.490.00DFK Dainava | 1.510.00FK Panevezys | 9 |
0-0 1H 4' | 1.93-0.25Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 1.91+0.25အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.25-0.50Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 1.64+0.50အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 15 |
0-0 1H 7' | 1.96-1.50Mirassol FC U20 | 1.84+1.50EC Taubate U20 | 14 | |
0-0 1H 7' | 1.69-1.25Mirassol FC U20 | 2.12+1.25EC Taubate U20 | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။