Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/28 03:00 | 1.28Shamrock Rovers | 5.30Hòa | 8.60Waterford FC | 18 |
6/28 03:15 | 2.41Stjarnan Gardabaer | 3.77Hòa | 2.49Breidablik | 18 |
6/28 03:15 | 1.38IR Reykjavik | 4.39Hòa | 5.90Grindavik | 14 | |
6/28 03:15 | 2.85UMF Selfoss | 3.54Hòa | 2.05Leiknir Reykjavik | 14 | |
6/28 03:15 | 2.24Throttur Reykjavik | 3.51Hòa | 2.56HK Kopavogur | 14 |
6/28 03:00 | 1.32Spain (w) | 4.67Hòa | 6.60Japan (w) | 12 | |
6/28 03:10 | 1.67France (w) | 3.52Hòa | 4.17Brazil (w) | 12 | |
6/28 07:30 | 1.037Canada (w) | 9.20Hòa | 20.00Costa Rica (w) | 12 |
6/28 08:10 | 1.76Belgrano de Cordoba (n) | 2.90Hòa | 4.80Defensores de Belgrano | 14 |
6/28 07:30 | 2.17Criciuma EC | 2.77Hòa | 3.57Avai FC | 14 |
6/28 08:00 | 1.72Deportivo Cuenca | 3.40Hòa | 4.08Mushuc Runa | 14 |
6/28 10:00 | 1.70Pacific Langford | 3.35Hòa | 3.78Vancouver FC | 12 |
6/28 04:30 | 2.21River Plate Asuncion | 2.92Hòa | 2.80Resistencia SC | 12 |
6/28 03:00 | 1.79Shamrock Rovers | 2.50Hòa | 6.10Waterford FC | 18 |
6/28 03:15 | 2.71Stjarnan Gardabaer | 2.51Hòa | 2.81Breidablik | 18 |
6/28 03:15 | 1.91IR Reykjavik | 2.46Hòa | 5.20Grindavik | 14 | |
6/28 03:15 | 3.14UMF Selfoss | 2.55Hòa | 2.43Leiknir Reykjavik | 14 | |
6/28 03:15 | 2.68Throttur Reykjavik | 2.42Hòa | 2.98HK Kopavogur | 14 |
6/28 03:00 | 1.81Spain (w) | 2.60Hòa | 5.40Japan (w) | 12 | |
6/28 03:10 | 2.29France (w) | 2.28Hòa | 4.07Brazil (w) | 12 | |
6/28 07:30 | 1.28Canada (w) | 3.81Hòa | 12.00Costa Rica (w) | 12 |
6/28 08:10 | 2.35Belgrano de Cordoba (n) | 1.90Hòa | 5.80Defensores de Belgrano | 14 |
6/28 07:30 | 2.87Criciuma EC | 1.82Hòa | 4.43Avai FC | 14 |
6/28 08:00 | 2.36Deportivo Cuenca | 2.20Hòa | 4.10Mushuc Runa | 14 |
6/28 10:00 | 2.21Pacific Langford | 2.24Hòa | 3.95Vancouver FC | 12 |
6/28 04:30 | 2.86River Plate Asuncion | 1.98Hòa | 3.35Resistencia SC | 12 |
6/28 03:00 | 1.87-1.50Shamrock Rovers | 2.03+1.50Waterford FC | 18 | |
6/28 03:00 | 2.09-1.75Shamrock Rovers | 1.81+1.75Waterford FC | 18 | |
6/28 03:00 | 1.65-1.25Shamrock Rovers | 2.33+1.25Waterford FC | 18 |
6/28 03:15 | 1.920.00Stjarnan Gardabaer | 1.980.00Breidablik | 18 | |
6/28 03:15 | 2.23-0.25Stjarnan Gardabaer | 1.71+0.25Breidablik | 18 | |
6/28 03:15 | 1.65+0.25Stjarnan Gardabaer | 2.33-0.25Breidablik | 18 |
6/28 03:00 | 1.76-1.25Spain (w) | 2.06+1.25Japan (w) | 12 | |
6/28 03:10 | 1.94-0.75France (w) | 1.88+0.75Brazil (w) | 12 | |
6/28 07:30 | 1.71-2.75Canada (w) | 2.12+2.75Costa Rica (w) | 12 |
6/28 08:10 | 1.95-0.75Belgrano de Cordoba (n) | 1.87+0.75Defensores de Belgrano | 14 | |
6/28 08:10 | 1.75-0.50Belgrano de Cordoba (n) | 2.07+0.50Defensores de Belgrano | 14 |
6/28 07:30 | 1.83-0.25Criciuma EC | 2.05+0.25Avai FC | 14 | |
6/28 07:30 | 2.16-0.50Criciuma EC | 1.74+0.50Avai FC | 14 |
6/28 08:00 | 2.01-0.75Deportivo Cuenca | 1.81+0.75Mushuc Runa | 14 | |
6/28 08:00 | 1.71-0.50Deportivo Cuenca | 2.12+0.50Mushuc Runa | 14 |
6/28 10:00 | 1.69-0.50Pacific Langford | 2.09+0.50Vancouver FC | 12 |
6/28 04:30 | 1.99-0.25River Plate Asuncion | 1.79+0.25Resistencia SC | 12 |
6/28 03:00 | 2.07-0.75Shamrock Rovers | 1.79+0.75Waterford FC | 18 | |
6/28 03:00 | 1.78-0.50Shamrock Rovers | 2.08+0.50Waterford FC | 18 |
6/28 03:15 | 1.890.00Stjarnan Gardabaer | 1.970.00Breidablik | 18 | |
6/28 03:15 | 2.36-0.25Stjarnan Gardabaer | 1.59+0.25Breidablik | 18 |
6/28 03:15 | 1.90-0.50IR Reykjavik | 1.96+0.50Grindavik | 14 | |
6/28 03:15 | 1.75+0.25UMF Selfoss | 2.12-0.25Leiknir Reykjavik | 14 | |
6/28 03:15 | 1.820.00Throttur Reykjavik | 2.040.00HK Kopavogur | 14 |
6/28 03:00 | 1.80-0.50Spain (w) | 2.02+0.50Japan (w) | 12 | |
6/28 03:10 | 1.93-0.25France (w) | 1.89+0.25Brazil (w) | 12 | |
6/28 07:30 | 1.89-1.25Canada (w) | 1.93+1.25Costa Rica (w) | 12 |
6/28 08:10 | 1.88-0.25Belgrano de Cordoba (n) | 1.94+0.25Defensores de Belgrano | 14 |
6/28 07:30 | 2.29-0.25Criciuma EC | 1.63+0.25Avai FC | 14 |
6/28 08:00 | 1.98-0.25Deportivo Cuenca | 1.84+0.25Mushuc Runa | 14 |
6/28 10:00 | 1.89-0.25Pacific Langford | 1.89+0.25Vancouver FC | 12 |
6/28 04:30 | 1.720.00River Plate Asuncion | 2.060.00Resistencia SC | 12 |
6/28 03:00 Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
---|---|---|
2.043.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
6/28 03:00 Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
1.792.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
6/28 03:00 Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
1.572.50Tài | 2.442.50Xỉu | 18 |
6/28 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- Breidablik | ||
---|---|---|
2.013.50Tài | 1.873.50Xỉu | 18 |
6/28 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- Breidablik | ||
1.813.25Tài | 2.073.25Xỉu | 18 |
6/28 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- Breidablik | ||
2.283.75Tài | 1.663.75Xỉu | 18 |
6/28 03:15 IR Reykjavik -và- Grindavik | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 2.013.00Xỉu | 14 |
6/28 03:15 IR Reykjavik -và- Grindavik | ||
2.143.25Tài | 1.713.25Xỉu | 14 |
6/28 03:15 UMF Selfoss -và- Leiknir Reykjavik | ||
2.033.50Tài | 1.813.50Xỉu | 14 |
6/28 03:15 UMF Selfoss -và- Leiknir Reykjavik | ||
1.773.25Tài | 2.073.25Xỉu | 14 |
6/28 03:15 Throttur Reykjavik -và- HK Kopavogur | ||
1.953.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
6/28 03:15 Throttur Reykjavik -và- HK Kopavogur | ||
1.703.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
6/28 03:00 Spain (w) -và- Japan (w) | ||
---|---|---|
1.753.00Tài | 2.053.00Xỉu | 12 |
6/28 03:10 France (w) -và- Brazil (w) | ||
1.772.50Tài | 2.032.50Xỉu | 12 |
6/28 07:30 Canada (w) -và- Costa Rica (w) | ||
1.743.75Tài | 2.063.75Xỉu | 12 |
6/28 08:10 Belgrano de Cordoba (n) -và- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
1.871.75Tài | 1.931.75Xỉu | 14 |
6/28 08:10 Belgrano de Cordoba (n) -và- Defensores de Belgrano | ||
2.192.00Tài | 1.642.00Xỉu | 14 |
6/28 07:30 Criciuma EC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.941.75Tài | 1.921.75Xỉu | 14 |
6/28 07:30 Criciuma EC -và- Avai FC | ||
1.671.50Tài | 2.231.50Xỉu | 14 |
6/28 08:00 Deportivo Cuenca -và- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
6/28 08:00 Deportivo Cuenca -và- Mushuc Runa | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
6/28 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
6/28 04:30 River Plate Asuncion -và- Resistencia SC | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
6/28 03:00 Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
6/28 03:00 Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
1.571.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
6/28 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- Breidablik | ||
---|---|---|
2.061.50Tài | 1.801.50Xỉu | 18 |
6/28 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- Breidablik | ||
1.731.25Tài | 2.141.25Xỉu | 18 |
6/28 03:15 IR Reykjavik -và- Grindavik | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
6/28 03:15 UMF Selfoss -và- Leiknir Reykjavik | ||
2.011.50Tài | 1.831.50Xỉu | 14 |
6/28 03:15 Throttur Reykjavik -và- HK Kopavogur | ||
1.851.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
6/28 03:00 Spain (w) -và- Japan (w) | ||
---|---|---|
1.801.25Tài | 2.001.25Xỉu | 12 |
6/28 03:10 France (w) -và- Brazil (w) | ||
1.681.00Tài | 2.131.00Xỉu | 12 |
6/28 07:30 Canada (w) -và- Costa Rica (w) | ||
2.031.75Tài | 1.771.75Xỉu | 12 |
6/28 08:10 Belgrano de Cordoba (n) -và- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
6/28 07:30 Criciuma EC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
2.030.75Tài | 1.830.75Xỉu | 14 |
6/28 08:00 Deportivo Cuenca -và- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
6/28 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.691.25Xỉu | 12 |
6/28 04:30 River Plate Asuncion -và- Resistencia SC | ||
---|---|---|
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/28 03:00 Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/28 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- Breidablik | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/28 03:15 IR Reykjavik -và- Grindavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/28 03:15 UMF Selfoss -và- Leiknir Reykjavik | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/28 03:15 Throttur Reykjavik -và- HK Kopavogur | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/28 03:00 Spain (w) -và- Japan (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/28 03:10 France (w) -và- Brazil (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/28 07:30 Canada (w) -và- Costa Rica (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/28 08:10 Belgrano de Cordoba (n) -và- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/28 07:30 Criciuma EC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/28 08:00 Deportivo Cuenca -và- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/28 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/28 04:30 River Plate Asuncion -và- Resistencia SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/28 03:00 Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.170 - 1 | 2.082 - 3 | 2.674 - 6 | 17.507 & Trên | 18 |
6/28 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- Breidablik | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.322 - 3 | 2.274 - 6 | 9.607 & Trên | 18 |
6/28 03:15 IR Reykjavik -và- Grindavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.170 - 1 | 2.072 - 3 | 2.434 - 6 | 15.007 & Trên | 14 |
6/28 03:15 UMF Selfoss -và- Leiknir Reykjavik | ||||
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.224 - 6 | 8.607 & Trên | 14 |
6/28 03:15 Throttur Reykjavik -và- HK Kopavogur | ||||
4.760 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 14 |
6/28 03:00 Spain (w) -và- Japan (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.430 - 1 | 2.122 - 3 | 2.404 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
6/28 03:10 France (w) -và- Brazil (w) | ||||
3.220 - 1 | 1.942 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 & Trên | 12 |
6/28 07:30 Canada (w) -và- Costa Rica (w) | ||||
7.200 - 1 | 2.672 - 3 | 1.944 - 6 | 5.707 & Trên | 12 |
6/28 08:10 Belgrano de Cordoba (n) -và- Defensores de Belgrano | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.902 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/28 07:30 Criciuma EC -và- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.872 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/28 08:00 Deportivo Cuenca -và- Mushuc Runa | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.922 - 3 | 3.064 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
6/28 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.310 - 1 | 1.912 - 3 | 2.624 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
6/28 04:30 River Plate Asuncion -và- Resistencia SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/28 03:00 Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
---|---|---|
Shamrock Rovers | Hòa | Waterford FC |
7.201 - 06.002 - 08.802 - 17.603 - 011.003 - 132.003 - 2 13.004 - 018.504 - 155.004 - 2225.004 - 3 | 17.000 - 010.501 - 125.002 - 2130.003 - 3225.004 - 48.60BCTSK | 25.000 - 170.000 - 230.001 - 2225.000 - 3135.001 - 3110.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/28 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- Breidablik | ||
---|---|---|
Stjarnan Gardabaer | Hòa | Breidablik |
15.501 - 018.002 - 09.602 - 132.003 - 017.003 - 118.003 - 2 75.004 - 040.004 - 142.004 - 270.004 - 3 | 26.000 - 08.201 - 110.502 - 226.003 - 3145.004 - 413.00BCTSK | 15.500 - 118.500 - 29.801 - 234.000 - 317.501 - 318.502 - 380.000 - 442.001 - 444.002 - 470.003 - 4 |
6/28 08:10 Belgrano de Cordoba (n) -và- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
Belgrano de Cordoba (n) | Hòa | Defensores de Belgrano |
3.901 - 05.802 - 09.602 - 113.503 - 021.003 - 175.003 - 2 40.004 - 065.004 - 1210.004 - 2225.004 - 3 | 5.100 - 06.701 - 134.002 - 2205.003 - 3225.004 - 465.00BCTSK | 9.400 - 134.000 - 224.001 - 2185.000 - 3135.001 - 3190.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/28 08:00 Deportivo Cuenca -và- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Hòa | Mushuc Runa |
6.501 - 07.802 - 07.302 - 114.503 - 013.003 - 125.003 - 2 34.004 - 032.004 - 160.004 - 2185.004 - 3 | 11.000 - 06.501 - 116.002 - 280.003 - 3200.004 - 424.00BCTSK | 12.000 - 126.000 - 214.501 - 290.000 - 348.001 - 355.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/28 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Hòa | Vancouver FC |
7.301 - 08.202 - 06.902 - 114.003 - 011.503 - 120.003 - 2 32.004 - 026.004 - 144.004 - 2125.004 - 3 | 13.000 - 06.601 - 113.502 - 255.003 - 3200.004 - 418.00BCTSK | 13.000 - 126.000 - 213.501 - 280.000 - 340.001 - 342.002 - 3200.000 - 4165.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
6/28 04:30 River Plate Asuncion -và- Resistencia SC | ||
---|---|---|
River Plate Asuncion | Hòa | Resistencia SC |
6.101 - 010.002 - 08.602 - 124.003 - 021.003 - 136.003 - 2 80.004 - 070.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 7.400 - 05.401 - 115.502 - 290.003 - 3175.004 - 455.00BCTSK | 7.200 - 114.000 - 210.501 - 240.000 - 330.001 - 346.002 - 3160.000 - 4120.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/28 03:00 Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
---|---|---|
Shamrock Rovers | Hòa | Waterford FC |
2.751 - 05.102 - 016.502 - 114.503 - 048.003 - 1200.003 - 2 | 3.430 - 08.801 - 1105.002 - 2200.003 - 332.00AOS | 9.400 - 160.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/28 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- Breidablik | ||
---|---|---|
Stjarnan Gardabaer | Hòa | Breidablik |
4.641 - 011.502 - 015.002 - 144.003 - 055.003 - 1145.003 - 2 | 3.690 - 06.001 - 140.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 4.770 - 112.500 - 215.501 - 248.000 - 360.001 - 3150.002 - 3 |
6/28 03:15 IR Reykjavik -và- Grindavik | ||
---|---|---|
IR Reykjavik | Hòa | Grindavik |
3.071 - 06.002 - 016.002 - 118.003 - 046.003 - 1175.003 - 2 | 3.110 - 07.901 - 180.002 - 2175.003 - 338.00AOS | 8.000 - 142.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/28 03:15 UMF Selfoss -và- Leiknir Reykjavik | ||
UMF Selfoss | Hòa | Leiknir Reykjavik |
5.301 - 015.002 - 016.502 - 160.003 - 070.003 - 1155.003 - 2 | 3.820 - 06.001 - 138.002 - 2175.003 - 340.00AOS | 4.320 - 19.800 - 213.501 - 234.000 - 346.001 - 3130.002 - 3 |
6/28 03:15 Throttur Reykjavik -và- HK Kopavogur | ||
Throttur Reykjavik | Hòa | HK Kopavogur |
4.361 - 011.502 - 016.502 - 146.003 - 065.003 - 1175.003 - 2 | 3.330 - 06.201 - 146.002 - 2175.003 - 355.00AOS | 4.740 - 113.500 - 217.501 - 255.000 - 375.001 - 3175.002 - 3 |
6/28 03:00 Spain (w) -và- Japan (w) | ||
---|---|---|
Spain (w) | Hòa | Japan (w) |
3.131 - 05.702 - 014.502 - 116.003 - 038.003 - 1135.003 - 2 | 3.400 - 07.801 - 175.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 8.600 - 142.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/28 03:10 France (w) -và- Brazil (w) | ||
France (w) | Hòa | Brazil (w) |
3.331 - 08.402 - 017.502 - 132.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.040 - 06.901 - 175.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 5.400 - 122.000 - 228.001 - 2135.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
6/28 07:30 Canada (w) -và- Costa Rica (w) | ||
Canada (w) | Hòa | Costa Rica (w) |
2.901 - 03.622 - 018.502 - 16.703 - 034.003 - 1150.003 - 2 | 4.640 - 014.501 - 1150.002 - 2150.003 - 39.80AOS | 23.000 - 1150.000 - 2150.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/28 08:10 Belgrano de Cordoba (n) -và- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
Belgrano de Cordoba (n) | Hòa | Defensores de Belgrano |
2.651 - 08.602 - 034.002 - 142.003 - 0160.003 - 1200.003 - 2 | 2.230 - 010.501 - 1200.002 - 2200.003 - 3175.00AOS | 6.400 - 150.000 - 280.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/28 07:30 Criciuma EC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
Criciuma EC | Hòa | Avai FC |
3.071 - 012.002 - 036.002 - 170.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.200 - 09.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.660 - 127.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/28 08:00 Deportivo Cuenca -và- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Hòa | Mushuc Runa |
3.271 - 08.802 - 019.502 - 136.003 - 080.003 - 1175.003 - 2 | 2.850 - 07.201 - 185.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 5.300 - 123.000 - 232.001 - 2155.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/28 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Hòa | Vancouver FC |
3.181 - 07.902 - 016.502 - 129.003 - 065.003 - 1175.003 - 2 | 3.000 - 06.601 - 170.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 5.300 - 122.000 - 227.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/28 04:30 River Plate Asuncion -và- Resistencia SC | ||
---|---|---|
River Plate Asuncion | Hòa | Resistencia SC |
3.441 - 012.002 - 025.002 - 165.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.001 - 1105.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.990 - 116.500 - 229.001 - 2100.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/28 03:00 Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
---|---|---|
Shamrock Rovers | Hòa | Waterford FC |
1.86Nhà - Nhà | 4.26Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
18.00Nhà - Hòa | 8.00Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 16.50Hòa - Khách | 14.00Khách - Khách |
6/28 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- Breidablik | ||
---|---|---|
Stjarnan Gardabaer | Hòa | Breidablik |
3.81Nhà - Nhà | 6.80Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 7.50Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
18.50Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 3.98Khách - Khách |
6/28 03:15 IR Reykjavik -và- Grindavik | ||
---|---|---|
IR Reykjavik | Hòa | Grindavik |
2.01Nhà - Nhà | 4.69Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 7.90Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.50Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
6/28 03:15 UMF Selfoss -và- Leiknir Reykjavik | ||
UMF Selfoss | Hòa | Leiknir Reykjavik |
4.78Nhà - Nhà | 8.20Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 7.60Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
17.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 3.16Khách - Khách |
6/28 03:15 Throttur Reykjavik -và- HK Kopavogur | ||
Throttur Reykjavik | Hòa | HK Kopavogur |
3.69Nhà - Nhà | 6.30Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
19.50Nhà - Khách | 6.90Hòa - Khách | 4.30Khách - Khách |
6/28 03:00 Spain (w) -và- Japan (w) | ||
---|---|---|
Spain (w) | Hòa | Japan (w) |
1.95Nhà - Nhà | 4.66Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 8.20Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.00Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
6/28 03:10 France (w) -và- Brazil (w) | ||
France (w) | Hòa | Brazil (w) |
2.74Nhà - Nhà | 4.82Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.80Hòa - Khách | 6.70Khách - Khách |
6/28 07:30 Canada (w) -và- Costa Rica (w) | ||
Canada (w) | Hòa | Costa Rica (w) |
1.30Nhà - Nhà | 4.26Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
38.00Nhà - Hòa | 10.50Hòa - Hòa | 38.00Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 38.00Hòa - Khách | 38.00Khách - Khách |
6/28 08:10 Belgrano de Cordoba (n) -và- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
Belgrano de Cordoba (n) | Hòa | Defensores de Belgrano |
2.71Nhà - Nhà | 4.35Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 4.23Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 9.20Khách - Khách |
6/28 07:30 Criciuma EC -và- Avai FC | ||
---|---|---|
Criciuma EC | Hòa | Avai FC |
3.53Nhà - Nhà | 4.93Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 3.93Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.50Hòa - Khách | 6.40Khách - Khách |
6/28 08:00 Deportivo Cuenca -và- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Hòa | Mushuc Runa |
2.84Nhà - Nhà | 4.61Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 6.80Khách - Khách |
6/28 10:00 Pacific Langford -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Hòa | Vancouver FC |
2.69Nhà - Nhà | 4.65Hòa - Nhà | 15.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 6.50Khách - Khách |
6/28 04:30 River Plate Asuncion -và- Resistencia SC | ||
---|---|---|
River Plate Asuncion | Hòa | Resistencia SC |
3.72Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 4.70Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.40Hòa - Khách | 4.73Khách - Khách |
6/28 03:00 Shamrock Rovers -và- Waterford FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.25Shamrock Rovers | 1.25Shamrock Rovers | 17.00Không Bàn Thắng |
3.73Waterford FC | 3.73Waterford FC |
6/28 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- Breidablik | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.83Stjarnan Gardabaer | 1.83Stjarnan Gardabaer | 26.00Không Bàn Thắng |
1.86Breidablik | 1.86Breidablik |
6/28 03:15 IR Reykjavik -và- Grindavik | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.36IR Reykjavik | 1.36IR Reykjavik | 18.00Không Bàn Thắng |
2.99Grindavik | 2.99Grindavik | |
6/28 03:15 UMF Selfoss -và- Leiknir Reykjavik | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.05UMF Selfoss | 2.05UMF Selfoss | 24.00Không Bàn Thắng |
1.68Leiknir Reykjavik | 1.68Leiknir Reykjavik | |
