Hôm Nay (97) | THứ Ba 7/15 (34) | Thứ Tư 7/16 (29) | Thứ Năm 7/17 (32) | Thứ Sáu 7/18 (13) | Thứ Bảy 7/19 (30) | Chủ Nhật 7/20 (33) | Nhiều Mục (98) |
1-1 2H 13' | 1.93Ilves Tampere | 2.44Hòa | 6.50Vaasa VPS | 25 |
1-1 NT | 2.10Lahti | 2.62Hòa | 4.12TPS Turku | 13 |
0-0 1H 15' | 2.11Botosani | 2.90Hòa | 3.54Farul Constanta | 15 |
0-1 2H 14' | 16.00Niger U20 | 4.92Hòa | 1.17Cote d Ivoire U20 | 11 |
2-0 NT | 1.086Puszcza Niepolomice | 7.40Hòa | 15.00Maccabi Bnei Raina | 9 | |
2-0 NT | 1.34OFK Mladost Donja Gorica (n) | 4.45Hòa | 6.50Slaven Koprivnica | 10 |
0-1 2H 4' | 7.50Belshina Bobruisk | 3.45Hòa | 1.43FC Molodechno | 15 |
1-1 NT | 4.04HJS Akatemia | 2.64Hòa | 2.02TPV Tampere | 9 | |
2-0 1H 16' | 1.19NJS Nurmijarvi | 5.90Hòa | 8.60PPJ Helsinki | 16 |
0-1 1H 21' | 2.31Viimsi JK | 3.03Hòa | 2.57FC Tallinn | 17 |
1-0 1H 17' | 1.54Tiller IL | 3.51Hòa | 4.61Kristiansund 2 | 17 |
1-1 NT | 2.13-0.50Lahti | 1.78+0.50TPS Turku | 13 | |
1-1 NT | 1.76-0.25Lahti | 2.16+0.25TPS Turku | 13 | |
1-1 NT | 1.420.00Lahti | 2.920.00TPS Turku | 13 |
0-0 1H 15' | 1.91-0.25Botosani | 1.99+0.25Farul Constanta | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.530.00Botosani | 2.580.00Farul Constanta | 15 |
0-1 2H 14' | 1.86+0.25Niger U20 | 1.98-0.25Cote d Ivoire U20 | 11 | |
0-1 2H 14' | 1.51+0.50Niger U20 | 2.49-0.50Cote d Ivoire U20 | 11 | |
0-1 2H 14' | 3.220.00Niger U20 | 1.290.00Cote d Ivoire U20 | 11 |
0-1 2H 4' | 1.820.00Belshina Bobruisk | 2.020.00FC Molodechno | 15 | |
0-1 2H 4' | 2.28-0.25Belshina Bobruisk | 1.62+0.25FC Molodechno | 15 |
0-1 1H 21' | 1.78-1.00Viimsi JK | 2.02+1.00FC Tallinn | 17 | |
0-1 1H 21' | 2.20-1.25Viimsi JK | 1.63+1.25FC Tallinn | 17 |
1-0 1H 17' | 1.930.00Tiller IL | 1.870.00Kristiansund 2 | 17 | |
1-0 1H 17' | 1.67+0.25Tiller IL | 2.14-0.25Kristiansund 2 | 17 |
7/15 01:00 | 2.67IK Sirius FK | 3.43Hòa | 2.52Mjallby | 30 |
7/15 02:30 | 2.37IBV Vestmannaeyjar | 3.60Hòa | 2.61Stjarnan Gardabaer | 19 | |
7/15 03:15 | 3.32IA Akranes | 4.23Hòa | 1.84KR Reykjavik | 19 |
7/15 02:30 | 2.86FK Csikszereda | 2.88Hòa | 2.35Dinamo Bucuresti | 19 |
7/15 02:00 | 2.94Burkina Faso U20 | 2.78Hòa | 2.21Togo U20 | 13 |
7/15 00:30 | 3.09NK GOSK Gabela | 3.35Hòa | 1.89Arsenal Tivat | 13 | |
7/15 01:00 | 6.20Valencia Mestalla (n) | 4.36Hòa | 1.31Johor Darul Takzim FC | 12 |
7/15 02:30 | 2.95FC Breitenrain | 3.44Hòa | 1.92FC Biel Bienne 1896 | 13 |
7/15 01:00 | 4.06DFK Dainava | 3.34Hòa | 1.74FK Panevezys | 15 |
7/15 01:00 | 2.35Assiden IF | 3.69Hòa | 2.19Ham-Kam 2 | 13 |
7/15 03:00 | 1.92Ghana (w) | 3.15Hòa | 3.53Tanzania (w) | 15 | |
7/15 03:00 | 1.55South Africa (w) | 3.54Hòa | 5.10Mali (w) | 15 |
7/15 07:00 | 2.59EC Juventude | 3.13Hòa | 2.81Sport Club do Recife | 26 |
7/15 06:00 | 2.34Athletic Club MG | 2.97Hòa | 2.97Avai FC | 15 | |
7/15 08:30 | 2.21Botafogo Ribeirao Preto | 2.77Hòa | 3.47Volta Redonda FC | 15 |
7/15 06:00 | 1.40Nacional Potosi | 4.38Hòa | 5.50CDT Real Oruro | 15 |
7/15 08:00 | 1.69Aucas Quito (n) | 3.44Hòa | 4.20El Nacional Quito | 15 |
7/15 05:30 | 2.41Atletico Tembetary | 3.01Hòa | 2.66Deportivo Recoleta | 15 |
7/15 06:30 | 2.59Retro Camaragibe | 2.82Hòa | 2.63CSA Maceio | 15 | |
7/15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Hòa | 4.34Brusque FC | 15 |
7/15 02:30 | 2.29Sportivo San Lorenzo (n) | 2.80Hòa | 2.80Sol de America | 13 | |
7/15 05:00 | 3.47Guairena FC | 2.92Hòa | 1.9212 de Junio VH | 13 |
7/15 08:10 | 1.86Comunicaciones Agronomia | 2.81Hòa | 3.89San Martin de Burzaco | 13 |
7/15 04:30 | 2.17Boca Juniors de Cali | 3.03Hòa | 3.02Leones FC | 13 | |
7/15 07:00 | 1.66Atletico Huila | 3.21Hòa | 4.80Deportes Quindio | 13 | |
7/15 09:05 | 1.62Real Cartagena | 3.49Hòa | 4.59Internacional FC de Palmira | 13 |
7/15 02:30 | 1.88Atenas San Carlos | 2.87Hòa | 3.67Central Espanol FC | 13 |
7/15 02:00 | 1.81Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 2.71Hòa | 4.35Argentino Rosario | 13 | |
7/15 02:30 | 2.98Sportivo Barracas | 2.62Hòa | 2.30Club Lujan | 13 |
7/15 07:00 | 2.17Club Nautico Marcilio Dias | 2.89Hòa | 2.89Barra FC | 13 |
7/15 01:00 | 2.020.00IK Sirius FK | 1.900.00Mjallby | 30 | |
7/15 01:00 | 1.70+0.25IK Sirius FK | 2.28-0.25Mjallby | 30 | |
7/15 01:00 | 2.42-0.25IK Sirius FK | 1.62+0.25Mjallby | 30 | |
7/15 01:00 | 1.57+0.50IK Sirius FK | 2.53-0.50Mjallby | 30 |
7/15 02:30 | 1.88+0.25FK Csikszereda | 2.00-0.25Dinamo Bucuresti | 19 | |
7/15 02:30 | 1.62+0.50FK Csikszereda | 2.35-0.50Dinamo Bucuresti | 19 | |
7/15 02:30 | 2.330.00FK Csikszereda | 1.630.00Dinamo Bucuresti | 19 |
7/15 02:00 | 1.81+0.25Burkina Faso U20 | 1.99-0.25Togo U20 | 13 |
7/15 00:30 | 1.87+0.50NK GOSK Gabela | 1.89-0.50Arsenal Tivat | 13 | |
7/15 01:00 | 2.00+1.25Valencia Mestalla (n) | 1.76-1.25Johor Darul Takzim FC | 12 |
7/15 02:30 | 1.84+0.50FC Breitenrain | 1.92-0.50FC Biel Bienne 1896 | 13 |
7/15 01:00 | 1.86+0.75DFK Dainava | 1.98-0.75FK Panevezys | 15 | |
7/15 01:00 | 2.11+0.50DFK Dainava | 1.74-0.50FK Panevezys | 15 |
7/15 01:00 | 1.950.00Assiden IF | 1.810.00Ham-Kam 2 | 13 |
7/15 07:00 | 1.880.00EC Juventude | 2.040.00Sport Club do Recife | 26 | |
7/15 07:00 | 2.25-0.25EC Juventude | 1.72+0.25Sport Club do Recife | 26 | |
7/15 07:00 | 1.61+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 26 |
7/15 06:00 | 1.87-1.25Nacional Potosi | 1.97+1.25CDT Real Oruro | 15 | |
7/15 06:00 | 1.69-1.00Nacional Potosi | 2.17+1.00CDT Real Oruro | 15 |
7/15 08:00 | 1.93-0.75Aucas Quito (n) | 1.91+0.75El Nacional Quito | 15 | |
7/15 08:00 | 1.69-0.50Aucas Quito (n) | 2.17+0.50El Nacional Quito | 15 |
7/15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 2.020.00Deportivo Recoleta | 15 | |
7/15 05:30 | 2.09-0.25Atletico Tembetary | 1.75+0.25Deportivo Recoleta | 15 |
7/15 02:30 | 2.05-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 1.75+0.25Sol de America | 13 | |
7/15 05:00 | 1.88+0.50Guairena FC | 1.92-0.5012 de Junio VH | 13 |
7/15 08:10 | 1.86-0.50Comunicaciones Agronomia | 1.90+0.50San Martin de Burzaco | 13 |
7/15 04:30 | 1.95-0.25Boca Juniors de Cali | 1.89+0.25Leones FC | 13 | |
7/15 07:00 | 1.96-0.75Atletico Huila | 1.88+0.75Deportes Quindio | 13 | |
7/15 09:05 | 1.88-0.75Real Cartagena | 1.96+0.75Internacional FC de Palmira | 13 |
7/15 02:30 | 1.68-0.25Atenas San Carlos | 2.13+0.25Central Espanol FC | 13 |
7/15 02:00 | 1.81-0.50Estrella del Sur Alejandro Korn (n) | 1.95+0.50Argentino Rosario | 13 | |
7/15 02:30 | 1.74+0.25Sportivo Barracas | 2.02-0.25Club Lujan | 13 |
7/15 07:00 | 1.92-0.25Club Nautico Marcilio Dias | 1.78+0.25Barra FC | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?