Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/23 03:00 | 1.32Real Madrid | 5.50Hòa | 8.00Pachuca | 22 | |
6/23 06:00 | 3.78Red Bull Salzburg | 4.19Hòa | 1.79Al Hilal Riyadh | 22 | |
6/23 09:00 | 1.12Manchester City | 9.00Hòa | 17.00Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 03:00 | 1.92Germany U21 | 3.46Hòa | 3.69Italy U21 | 22 |
6/23 01:15 | 1.45Viking | 4.67Hòa | 6.20Fredrikstad | 22 |
6/23 02:30 | 2.26Salernitana | 3.08Hòa | 3.17Sampdoria | 18 |
6/23 03:15 | 2.87IA Akranes | 3.71Hòa | 2.16Stjarnan Gardabaer | 18 | |
6/23 03:15 | 3.25KA Akureyri | 3.73Hòa | 1.98Vikingur Reykjavik | 18 |
6/23 01:00 | 1.90Rigas Futbola skola | 3.32Hòa | 3.40FK Auda | 14 |
6/23 02:15 | 1.78Keflavik | 3.48Hòa | 3.68IR Reykjavik | 14 |
6/23 02:00 | 2.84Real Sociedad B | 3.03Hòa | 2.27Gimnastic Tarragona | 14 |
6/23 01:30 | 1.54Torpedo Zhodino | 3.42Hòa | 5.50FC Vitebsk | 12 |
6/23 03:00 | 6.80Moghreb Athletic Tetouan | 3.34Hòa | 1.48RS Berkane | 12 |
6/23 07:00 | 1.26Saudi Arabia | 5.20Hòa | 8.20Trinidad & Tobago | 18 | |
6/23 07:00 | 1.48Mỹ | 4.06Hòa | 5.40Haiti | 18 | |
6/23 10:00 | 1.63Mexico | 3.51Hòa | 4.94Costa Rica | 18 | |
6/23 10:00 | 2.69Dominican Republic | 3.36Hòa | 2.31Suriname | 18 |
6/23 03:00 | 1.84Atletico Goianiense | 3.23Hòa | 4.04Volta Redonda FC | 14 | |
6/23 03:00 | 1.96Coritiba | 2.92Hòa | 4.04Cuiaba EC | 14 | |
6/23 05:00 | 2.75Amazonas FC | 2.84Hòa | 2.59Vila Nova | 14 |
6/23 03:00 | 1.79Club Bolivar | 3.73Hòa | 3.38The Strongest | 12 | |
6/23 05:15 | 2.34Blooming (n) | 3.16Hòa | 2.64Oriente Petrolero | 12 | |
6/23 07:30 | 3.05Jorge Wilstermann | 3.28Hòa | 2.05Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 01:00 | 2.23LDU Quito | 3.12Hòa | 2.83Independiente del Valle | 12 | |
6/23 04:00 | 1.66Aucas Quito | 3.40Hòa | 4.40Deportivo Cuenca | 12 | |
6/23 07:00 | 2.34Mushuc Runa | 3.11Hòa | 2.68Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 02:00 | 1.33Sport Boys Association | 4.39Hòa | 6.90Deportivo Binacional | 12 | |
6/23 04:15 | 2.01Comerciantes Unidos | 3.11Hòa | 3.32Juan Pablo II College | 12 | |
6/23 06:30 | 1.44Cienciano Cusco | 3.69Hòa | 6.30Alianza Atletico Sullana | 12 |
6/23 00:30 | 2.30Deportes Santa Cruz | 3.10Hòa | 2.73Deportes Antofagasta | 12 | |
6/23 03:00 | 2.63CD Universidad de Concepcion | 2.96Hòa | 2.48Deportes Copiapo | 12 |
6/23 01:00 | 3.25York United FC | 3.27Hòa | 1.86Atletico Ottawa | 12 | |
6/23 04:30 | 2.90Valour FC | 3.05Hòa | 2.09Forge FC | 12 |
6/23 02:30 | 1.94Deportivo Merlo | 2.81Hòa | 3.57San Martin de Burzaco | 12 |
6/23 07:00 | 1.85St. Louis City SC II | 3.51Hòa | 3.07The Town FC | 12 |
6/23 02:00 | 2.23Deportivo Maldonado | 2.79Hòa | 2.90Albion Montevideo | 12 | |
6/23 03:00 | 1.97Colon Montevideo | 2.77Hòa | 3.53Centro Atletico Fenix | 12 |
6/23 02:00 | 1.96Rosario Central (R) | 2.84Hòa | 3.46San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
6/23 03:00 | 1.75Real Madrid | 2.80Hòa | 6.50Pachuca | 22 | |
6/23 06:00 | 3.59Red Bull Salzburg | 2.58Hòa | 2.40Al Hilal Riyadh | 22 | |
6/23 09:00 | 1.42Manchester City | 3.51Hòa | 10.50Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 03:00 | 2.61Germany U21 | 2.20Hòa | 3.79Italy U21 | 22 |
6/23 01:15 | 2.02Viking | 2.53Hòa | 5.20Fredrikstad | 22 |
6/23 02:30 | 2.72Salernitana | 2.02Hòa | 3.85Sampdoria | 18 |
6/23 03:15 | 3.21IA Akranes | 2.57Hòa | 2.37Stjarnan Gardabaer | 18 | |
6/23 03:15 | 3.55KA Akureyri | 2.48Hòa | 2.29Vikingur Reykjavik | 18 |
6/23 01:00 | 2.52Rigas Futbola skola | 2.19Hòa | 3.70FK Auda | 14 |
6/23 02:15 | 2.25Keflavik | 2.33Hòa | 4.01IR Reykjavik | 14 |
6/23 02:00 | 3.42Real Sociedad B | 2.04Hòa | 2.94Gimnastic Tarragona | 14 |
6/23 01:30 | 2.18Torpedo Zhodino | 2.08Hòa | 5.40FC Vitebsk | 12 |
6/23 03:00 | 6.40Moghreb Athletic Tetouan | 1.93Hòa | 2.22RS Berkane | 12 |
6/23 07:00 | 1.71Saudi Arabia | 2.57Hòa | 6.80Trinidad & Tobago | 18 | |
6/23 07:00 | 2.12Mỹ | 2.32Hòa | 4.56Haiti | 18 | |
6/23 10:00 | 2.21Mexico | 2.12Hòa | 5.00Costa Rica | 18 | |
6/23 10:00 | 3.20Dominican Republic | 2.25Hòa | 2.74Suriname | 18 |
6/23 03:00 | 2.52Atletico Goianiense | 1.99Hòa | 4.49Volta Redonda FC | 14 | |
6/23 03:00 | 2.61Coritiba | 1.89Hòa | 4.77Cuiaba EC | 14 | |
6/23 05:00 | 3.48Amazonas FC | 1.86Hòa | 3.36Vila Nova | 14 |
6/23 03:00 | 2.17Club Bolivar | 2.51Hòa | 3.80The Strongest | 12 | |
6/23 05:15 | 2.67Blooming (n) | 2.20Hòa | 3.43Oriente Petrolero | 12 | |
6/23 07:30 | 3.36Jorge Wilstermann | 2.23Hòa | 2.65Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 01:00 | 2.73LDU Quito | 2.10Hòa | 3.59Independiente del Valle | 12 | |
6/23 04:00 | 2.33Aucas Quito | 2.13Hòa | 4.48Deportivo Cuenca | 12 | |
6/23 07:00 | 2.91Mushuc Runa | 2.14Hòa | 3.22Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 02:00 | 1.82Sport Boys Association | 2.42Hòa | 6.30Deportivo Binacional | 12 | |
6/23 04:15 | 2.51Comerciantes Unidos | 2.16Hòa | 3.85Juan Pablo II College | 12 | |
6/23 06:30 | 2.03Cienciano Cusco | 2.16Hòa | 5.90Alianza Atletico Sullana | 12 |
6/23 00:30 | 2.98Deportes Santa Cruz | 2.10Hòa | 3.21Deportes Antofagasta | 12 | |
6/23 03:00 | 3.35CD Universidad de Concepcion | 1.97Hòa | 3.17Deportes Copiapo | 12 |
6/23 01:00 | 3.70York United FC | 2.17Hòa | 2.38Atletico Ottawa | 12 | |
6/23 04:30 | 3.46Valour FC | 2.12Hòa | 2.55Forge FC | 12 |
6/23 02:30 | 2.55Deportivo Merlo | 1.87Hòa | 4.42San Martin de Burzaco | 12 |
6/23 07:00 | 2.25St. Louis City SC II | 2.47Hòa | 3.29The Town FC | 12 |
6/23 02:00 | 2.98Deportivo Maldonado | 1.86Hòa | 3.59Albion Montevideo | 12 | |
6/23 03:00 | 2.61Colon Montevideo | 1.80Hòa | 4.68Centro Atletico Fenix | 12 |
6/23 02:00 | 2.59Rosario Central (R) | 1.84Hòa | 4.47San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
6/23 03:00 | 1.91-0.50Germany U21 | 1.99+0.50Italy U21 | 22 | |
6/23 03:00 | 2.16-0.75Germany U21 | 1.76+0.75Italy U21 | 22 | |
6/23 03:00 | 1.65-0.25Germany U21 | 2.33+0.25Italy U21 | 22 | |
6/23 03:00 | 2.61-1.00Germany U21 | 1.52+1.00Italy U21 | 22 |
6/23 01:15 | 2.03-1.25Viking | 1.87+1.25Fredrikstad | 22 | |
6/23 01:15 | 1.74-1.00Viking | 2.19+1.00Fredrikstad | 22 | |
6/23 01:15 | 2.28-1.50Viking | 1.68+1.50Fredrikstad | 22 | |
6/23 01:15 | 1.57-0.75Viking | 2.49+0.75Fredrikstad | 22 |
6/23 02:30 | 1.94-0.25Salernitana | 1.96+0.25Sampdoria | 18 | |
6/23 02:30 | 2.25-0.50Salernitana | 1.70+0.50Sampdoria | 18 | |
6/23 02:30 | 1.610.00Salernitana | 2.400.00Sampdoria | 18 |
6/23 01:00 | 1.93-0.50Rigas Futbola skola | 1.89+0.50FK Auda | 14 | |
6/23 01:00 | 1.72-0.25Rigas Futbola skola | 2.11+0.25FK Auda | 14 |
6/23 02:15 | 1.99-0.75Keflavik | 1.87+0.75IR Reykjavik | 14 | |
6/23 02:15 | 1.77-0.50Keflavik | 2.09+0.50IR Reykjavik | 14 |
6/23 02:00 | 1.74+0.25Real Sociedad B | 2.08-0.25Gimnastic Tarragona | 14 | |
6/23 02:00 | 2.160.00Real Sociedad B | 1.680.00Gimnastic Tarragona | 14 |
6/23 01:30 | 2.07-1.00Torpedo Zhodino | 1.75+1.00FC Vitebsk | 12 |
6/23 03:00 | 1.84+1.00Moghreb Athletic Tetouan | 1.98-1.00RS Berkane | 12 |
6/23 03:00 | 1.80-0.50Club Bolivar | 2.02+0.50The Strongest | 12 | |
6/23 05:15 | 2.08-0.25Blooming (n) | 1.74+0.25Oriente Petrolero | 12 | |
6/23 07:30 | 1.89+0.25Jorge Wilstermann | 1.93-0.25Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 01:00 | 2.00-0.25LDU Quito | 1.82+0.25Independiente del Valle | 12 | |
6/23 04:00 | 1.94-0.75Aucas Quito | 1.88+0.75Deportivo Cuenca | 12 | |
6/23 07:00 | 1.780.00Mushuc Runa | 2.040.00Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 00:30 | 1.750.00Deportes Santa Cruz | 2.070.00Deportes Antofagasta | 12 | |
6/23 03:00 | 1.970.00CD Universidad de Concepcion | 1.850.00Deportes Copiapo | 12 |
6/23 01:00 | 2.09+0.25York United FC | 1.69-0.25Atletico Ottawa | 12 | |
6/23 04:30 | 1.69+0.50Valour FC | 2.09-0.50Forge FC | 12 |
6/23 02:30 | 1.93-0.50Deportivo Merlo | 1.81+0.50San Martin de Burzaco | 12 |
6/23 07:00 | 1.70-0.25St. Louis City SC II | 2.08+0.25The Town FC | 12 |
6/23 02:00 | 1.640.00Deportivo Maldonado | 2.160.00Albion Montevideo | 12 | |
6/23 03:00 | 1.74-0.25Colon Montevideo | 2.04+0.25Centro Atletico Fenix | 12 |
6/23 02:00 | 1.74-0.25Rosario Central (R) | 2.04+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
6/23 03:00 | 2.01-0.25Germany U21 | 1.87+0.25Italy U21 | 22 | |
6/23 03:00 | 2.58-0.50Germany U21 | 1.51+0.50Italy U21 | 22 | |
6/23 03:00 | 1.490.00Germany U21 | 2.630.00Italy U21 | 22 |
6/23 01:15 | 2.01-0.50Viking | 1.87+0.50Fredrikstad | 22 | |
6/23 01:15 | 1.67-0.25Viking | 2.26+0.25Fredrikstad | 22 | |
6/23 01:15 | 2.47-0.75Viking | 1.56+0.75Fredrikstad | 22 |
6/23 02:30 | 2.25-0.25Salernitana | 1.66+0.25Sampdoria | 18 | |
6/23 02:30 | 1.600.00Salernitana | 2.350.00Sampdoria | 18 |
6/23 01:00 | 2.11-0.25Rigas Futbola skola | 1.72+0.25FK Auda | 14 |
6/23 02:15 | 1.93-0.25Keflavik | 1.93+0.25IR Reykjavik | 14 |
6/23 02:00 | 2.070.00Real Sociedad B | 1.750.00Gimnastic Tarragona | 14 |
6/23 01:30 | 1.78-0.25Torpedo Zhodino | 2.04+0.25FC Vitebsk | 12 |
6/23 03:00 | 2.05+0.25Moghreb Athletic Tetouan | 1.77-0.25RS Berkane | 12 |
6/23 03:00 | 2.07-0.25Atletico Goianiense | 1.79+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
6/23 03:00 | 2.11-0.25Coritiba | 1.76+0.25Cuiaba EC | 14 | |
6/23 05:00 | 1.970.00Amazonas FC | 1.890.00Vila Nova | 14 |
6/23 03:00 | 1.87-0.25Club Bolivar | 1.95+0.25The Strongest | 12 | |
6/23 05:15 | 1.660.00Blooming (n) | 2.190.00Oriente Petrolero | 12 | |
6/23 07:30 | 1.64+0.25Jorge Wilstermann | 2.21-0.25Aurora Cochabamba | 12 |
6/23 01:00 | 1.640.00LDU Quito | 2.210.00Independiente del Valle | 12 | |
6/23 04:00 | 1.93-0.25Aucas Quito | 1.89+0.25Deportivo Cuenca | 12 | |
6/23 07:00 | 1.800.00Mushuc Runa | 2.020.00Barcelona Guayaquil | 12 |
6/23 00:30 | 1.830.00Deportes Santa Cruz | 1.990.00Deportes Antofagasta | 12 | |
6/23 03:00 | 1.970.00CD Universidad de Concepcion | 1.850.00Deportes Copiapo | 12 |
6/23 01:00 | 1.76+0.25York United FC | 2.02-0.25Atletico Ottawa | 12 | |
6/23 04:30 | 1.65+0.25Valour FC | 2.14-0.25Forge FC | 12 |
6/23 02:30 | 2.05-0.25Deportivo Merlo | 1.69+0.25San Martin de Burzaco | 12 |
6/23 07:00 | 1.99-0.25St. Louis City SC II | 1.79+0.25The Town FC | 12 |
6/23 02:00 | 1.690.00Deportivo Maldonado | 2.090.00Albion Montevideo | 12 | |
6/23 03:00 | 2.09-0.25Colon Montevideo | 1.69+0.25Centro Atletico Fenix | 12 |
6/23 02:00 | 2.09-0.25Rosario Central (R) | 1.69+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
6/23 03:00 Real Madrid -và- Pachuca | ||
---|---|---|
1.793.00Tài | 2.093.00Xỉu | 22 |
6/23 03:00 Real Madrid -và- Pachuca | ||
2.073.25Tài | 1.813.25Xỉu | 22 |
6/23 03:00 Real Madrid -và- Pachuca | ||
1.622.75Tài | 2.352.75Xỉu | 22 |
6/23 03:00 Real Madrid -và- Pachuca | ||
2.353.50Tài | 1.623.50Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.973.50Tài | 1.913.50Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.743.25Tài | 2.163.25Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.253.75Tài | 1.683.75Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.543.00Tài | 2.513.00Xỉu | 22 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.863.50Tài | 2.023.50Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.133.75Tài | 1.763.75Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.673.25Tài | 2.263.25Xỉu | 18 |
6/23 03:00 Germany U21 -và- Italy U21 | ||
---|---|---|
2.022.75Tài | 1.862.75Xỉu | 22 |
6/23 03:00 Germany U21 -và- Italy U21 | ||
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 22 |
6/23 03:00 Germany U21 -và- Italy U21 | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 22 |
6/23 03:00 Germany U21 -và- Italy U21 | ||
1.572.25Tài | 2.442.25Xỉu | 22 |
6/23 01:15 Viking -và- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 22 |
6/23 01:15 Viking -và- Fredrikstad | ||
2.123.25Tài | 1.773.25Xỉu | 22 |
6/23 01:15 Viking -và- Fredrikstad | ||
1.652.75Tài | 2.292.75Xỉu | 22 |
6/23 01:15 Viking -và- Fredrikstad | ||
2.333.50Tài | 1.633.50Xỉu | 22 |
6/23 02:30 Salernitana -và- Sampdoria | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
6/23 02:30 Salernitana -và- Sampdoria | ||
1.712.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
6/23 02:30 Salernitana -và- Sampdoria | ||
2.292.50Tài | 1.652.50Xỉu | 18 |
6/23 03:15 IA Akranes -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.933.50Tài | 1.953.50Xỉu | 18 |
6/23 03:15 IA Akranes -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.763.25Tài | 2.133.25Xỉu | 18 |
6/23 03:15 IA Akranes -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.173.75Tài | 1.733.75Xỉu | 18 |
6/23 03:15 KA Akureyri -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.973.25Tài | 1.913.25Xỉu | 18 |
6/23 03:15 KA Akureyri -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.723.00Tài | 2.193.00Xỉu | 18 |
6/23 03:15 KA Akureyri -và- Vikingur Reykjavik | ||
2.203.50Tài | 1.713.50Xỉu | 18 |
6/23 01:00 Rigas Futbola skola -và- FK Auda | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/23 01:00 Rigas Futbola skola -và- FK Auda | ||
1.782.50Tài | 2.022.50Xỉu | 14 |
6/23 02:15 Keflavik -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.003.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
6/23 02:15 Keflavik -và- IR Reykjavik | ||
1.772.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
6/23 02:00 Real Sociedad B -và- Gimnastic Tarragona | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
6/23 02:00 Real Sociedad B -và- Gimnastic Tarragona | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
6/23 01:30 Torpedo Zhodino -và- FC Vitebsk | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
6/23 03:00 Moghreb Athletic Tetouan -và- RS Berkane | ||
---|---|---|
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 12 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.903.00Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
1.712.75Tài | 2.172.75Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Saudi Arabia -và- Trinidad & Tobago | ||
2.253.25Tài | 1.663.25Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
1.902.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
2.143.00Tài | 1.733.00Xỉu | 18 |
6/23 07:00 Mỹ -và- Haiti | ||
1.672.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
1.802.25Tài | 2.062.25Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
2.042.50Tài | 1.822.50Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
2.362.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.832.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
2.053.00Tài | 1.813.00Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.642.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
6/23 00:30 Deportes La Serena -và- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
6/23 00:30 Deportes La Serena -và- Deportes Limache | ||
2.092.75Tài | 1.772.75Xỉu | 14 |
6/23 03:00 Audax Italiano -và- Colo Colo | ||
1.932.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
6/23 03:00 Audax Italiano -và- Colo Colo | ||
1.682.00Tài | 2.212.00Xỉu | 14 |
6/23 05:30 CD Cobresal -và- CD Nublense | ||
2.052.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
6/23 05:30 CD Cobresal -và- CD Nublense | ||
1.782.25Tài | 2.082.25Xỉu | 14 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
2.072.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
6/23 03:00 Atletico Goianiense -và- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
6/23 03:00 Atletico Goianiense -và- Volta Redonda FC | ||
1.712.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
6/23 03:00 Coritiba -và- Cuiaba EC | ||
2.082.00Tài | 1.782.00Xỉu | 14 |
6/23 03:00 Coritiba -và- Cuiaba EC | ||
1.761.75Tài | 2.111.75Xỉu | 14 |
6/23 05:00 Amazonas FC -và- Vila Nova | ||
2.092.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
6/23 05:00 Amazonas FC -và- Vila Nova | ||
1.761.75Tài | 2.111.75Xỉu | 14 |
6/23 03:00 Club Bolivar -và- The Strongest | ||
---|---|---|
1.783.25Tài | 2.023.25Xỉu | 12 |
6/23 05:15 Blooming (n) -và- Oriente Petrolero | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 12 |
6/23 07:30 Jorge Wilstermann -và- Aurora Cochabamba | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/23 01:00 LDU Quito -và- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 12 |
6/23 04:00 Aucas Quito -và- Deportivo Cuenca | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
6/23 07:00 Mushuc Runa -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 12 |
6/23 02:00 Sport Boys Association -và- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
6/23 04:15 Comerciantes Unidos -và- Juan Pablo II College | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
6/23 06:30 Cienciano Cusco -và- Alianza Atletico Sullana | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
6/23 02:00 CA Los Andes -và- Arsenal de Sarandi | ||
---|---|---|
1.981.75Tài | 1.821.75Xỉu | 12 |
6/23 02:10 Ferro Carril Oeste -và- San Martin Tucuman | ||
2.131.75Tài | 1.681.75Xỉu | 12 |
6/23 02:30 Agropecuario Argentino -và- Defensores de Belgrano | ||
1.921.75Tài | 1.881.75Xỉu | 8 |
6/23 02:30 Almirante Brown -và- Estudiantes de Caseros | ||
1.911.75Tài | 1.891.75Xỉu | 12 |
6/23 02:30 Gimnasia Mendoza -và- Talleres de Remedios de Escalada | ||
1.922.00Tài | 1.882.00Xỉu | 12 |
6/23 03:00 CA Patronato -và- CA Guemes | ||
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 12 |
6/23 03:00 Gimnasia Jujuy -và- Estudiantes de Rio Cuarto | ||
1.921.50Tài | 1.881.50Xỉu | 12 |
6/23 04:00 CA Central Norte -và- Deportivo Moron | ||
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 12 |
6/23 04:00 CA Mitre -và- CA Temperley | ||
1.881.50Tài | 1.921.50Xỉu | 12 |
6/23 00:30 Deportes Santa Cruz -và- Deportes Antofagasta | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
6/23 03:00 CD Universidad de Concepcion -và- Deportes Copiapo | ||
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
6/23 02:00 Juventud Unida Universitario -và- CA Huracan Las Heras | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 12 |
6/23 02:00 CA Independiente de Chivilcoy -và- CA Douglas Haig | ||
2.052.00Tài | 1.692.00Xỉu | 12 |
6/23 02:00 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo -và- Sportivo Las Parejas | ||
2.002.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
6/23 02:00 Boca Unidos -và- Atletico Rafaela | ||
1.932.00Tài | 1.812.00Xỉu | 12 |
6/23 02:30 San Martin de Mendoza -và- Argentino de Monte Maiz | ||
2.032.00Tài | 1.712.00Xỉu | 8 |
6/23 02:30 CA El Linqueno -và- Sportivo Belgrano San Francisco | ||
1.851.75Tài | 1.891.75Xỉu | 8 |
6/23 03:00 San Martin de Formosa -và- Sol de America de Formosa | ||
1.711.50Tài | 2.031.50Xỉu | 12 |
6/23 04:00 CA 9 de Julio -và- Gimnasia Chivilcoy | ||
1.891.75Tài | 1.851.75Xỉu | 8 |
6/23 01:00 York United FC -và- Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.882.75Xỉu | 12 |
6/23 04:30 Valour FC -và- Forge FC | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
6/23 02:30 Deportivo Merlo -và- San Martin de Burzaco | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.782.00Xỉu | 12 |
6/23 07:00 St. Louis City SC II -và- The Town FC | ||
---|---|---|
1.943.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
6/23 02:00 Deportivo Maldonado -và- Albion Montevideo | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.872.00Xỉu | 12 |
6/23 03:00 Colon Montevideo -và- Centro Atletico Fenix | ||
1.801.75Tài | 1.981.75Xỉu | 12 |
6/23 02:00 Rosario Central (R) -và- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
6/23 03:00 Real Madrid -và- Pachuca | ||
---|---|---|
1.821.25Tài | 2.061.25Xỉu | 22 |
6/23 03:00 Real Madrid -và- Pachuca | ||
2.211.50Tài | 1.701.50Xỉu | 22 |
6/23 03:00 Real Madrid -và- Pachuca | ||
1.451.00Tài | 2.751.00Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.061.50Tài | 1.821.50Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
1.741.25Tài | 2.161.25Xỉu | 22 |
6/23 06:00 Red Bull Salzburg -và- Al Hilal Riyadh | ||
2.441.75Tài | 1.571.75Xỉu | 22 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.871.50Tài | 2.011.50Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.201.75Tài | 1.711.75Xỉu | 18 |
6/23 03:00 Germany U21 -và- Italy U21 | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 22 |
6/23 03:00 Germany U21 -và- Italy U21 | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 22 |
6/23 03:00 Germany U21 -và- Italy U21 | ||
1.460.75Tài | 2.720.75Xỉu | 22 |
6/23 01:15 Viking -và- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.941.25Xỉu | 22 |
6/23 01:15 Viking -và- Fredrikstad | ||
2.361.50Tài | 1.611.50Xỉu | 22 |
6/23 01:15 Viking -và- Fredrikstad | ||
1.571.00Tài | 2.441.00Xỉu | 22 |
6/23 02:30 Salernitana -và- Sampdoria | ||
---|---|---|
2.161.00Tài | 1.721.00Xỉu | 18 |
6/23 02:30 Salernitana -và- Sampdoria | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
6/23 03:15 IA Akranes -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.971.50Tài | 1.891.50Xỉu | 18 |
6/23 03:15 IA Akranes -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.671.25Tài | 2.231.25Xỉu | 18 |
6/23 03:15 KA Akureyri -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.821.25Tài | 2.041.25Xỉu | 18 |
6/23 03:15 KA Akureyri -và- Vikingur Reykjavik | ||
2.161.50Tài | 1.721.50Xỉu | 18 |
6/23 01:00 Rigas Futbola skola -và- FK Auda | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.021.00Xỉu | 14 |
6/23 02:15 Keflavik -và- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.781.25Xỉu | 14 |
6/23 02:00 Real Sociedad B -và- Gimnastic Tarragona | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 14 |
6/23 01:30 Torpedo Zhodino -và- FC Vitebsk | ||
