Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/04 03:15 | 3.93Afturelding | 3.88Hòa | 1.76Breidablik | 18 |
7/04 02:00 | 1.79Thor Akureyri | 3.73Hòa | 3.39Throttur Reykjavik | 14 | |
7/04 03:15 | 3.55Grindavik | 3.88Hòa | 1.72UMF Njardvik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.36Keflavik | 4.63Hòa | 5.80UMF Selfoss | 14 |
7/04 07:30 | 1.54New York City FC | 4.27Hòa | 5.60Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 1.81Atletico Goianiense | 3.16Hòa | 4.25CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 3.20Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.59Hòa | 2.36CA Huracan | 14 |
7/04 03:00 | 1.48Gualberto Villarroel CD San Jose | 4.18Hòa | 4.77Academia del Balompie Boliviano | 14 | |
7/04 06:00 | 1.31The Strongest | 4.92Hòa | 6.20CDT Real Oruro | 14 |
7/04 07:00 | 1.58Cruzeiro | 3.49Hòa | 4.89Defensa Y Justicia | 14 |
7/04 04:30 | 2.71CA Vinotinto Quito (n) | 2.76Hòa | 2.56Leones del Norte | 14 |
7/04 07:00 | 1.57Loudoun United FC | 3.56Hòa | 4.23Orange County SC | 12 |
7/04 08:45 | 2.53North Texas SC | 3.42Hòa | 2.15Minnesota United II | 12 | |
7/04 10:00 | 1.85Tacoma Defiance | 3.53Hòa | 3.06The Town FC | 12 | |
7/04 10:00 | 1.49Ventura County FC | 3.97Hòa | 4.37Vancouver Whitecaps II | 12 |
7/04 03:15 | 3.78Afturelding | 2.42Hòa | 2.25Breidablik | 18 |
7/04 02:00 | 2.30Thor Akureyri | 2.46Hòa | 3.56Throttur Reykjavik | 14 | |
7/04 03:15 | 3.50Grindavik | 2.61Hòa | 2.21UMF Njardvik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.87Keflavik | 2.63Hòa | 4.86UMF Selfoss | 14 |
7/04 07:30 | 2.14New York City FC | 2.37Hòa | 5.10Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 2.40Atletico Goianiense | 2.03Hòa | 4.67CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 4.29Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.67Hòa | 3.44CA Huracan | 14 |
7/04 03:00 | 2.04Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.55Hòa | 4.15Academia del Balompie Boliviano | 14 | |
7/04 06:00 | 1.79The Strongest | 2.64Hòa | 5.40CDT Real Oruro | 14 |
7/04 07:00 | 2.25Cruzeiro | 2.10Hòa | 4.97Defensa Y Justicia | 14 |
7/04 04:30 | 3.57CA Vinotinto Quito (n) | 1.82Hòa | 3.41Leones del Norte | 14 |
7/04 07:00 | 2.04Loudoun United FC | 2.34Hòa | 4.27Orange County SC | 12 |
7/04 08:45 | 2.91North Texas SC | 2.42Hòa | 2.53Minnesota United II | 12 | |
7/04 10:00 | 2.26Tacoma Defiance | 2.49Hòa | 3.23The Town FC | 12 | |
7/04 10:00 | 2.02Ventura County FC | 2.43Hòa | 4.08Vancouver Whitecaps II | 12 |
7/04 03:00 | 2.02-2.75Spain (w) | 1.84+2.75Portugal (w) | 12 | |
7/04 03:00 | 1.81-2.50Spain (w) | 2.05+2.50Portugal (w) | 12 |
7/04 03:15 | 1.95+0.75Afturelding | 1.95-0.75Breidablik | 18 | |
7/04 03:15 | 2.17+0.50Afturelding | 1.75-0.50Breidablik | 18 | |
7/04 03:15 | 1.69+1.00Afturelding | 2.26-1.00Breidablik | 18 |
7/04 07:30 | 1.94-1.00New York City FC | 1.96+1.00Toronto FC | 18 | |
7/04 07:30 | 2.26-1.25New York City FC | 1.69+1.25Toronto FC | 18 | |
7/04 07:30 | 1.69-0.75New York City FC | 2.26+0.75Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 1.80-0.50Atletico Goianiense | 2.08+0.50CRB Maceio | 14 | |
7/04 08:35 | 2.07-0.75Atletico Goianiense | 1.81+0.75CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 1.71+0.25Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.12-0.25CA Huracan | 14 | |
7/04 06:45 | 2.230.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.630.00CA Huracan | 14 |
7/04 07:00 | 1.83-0.75Cruzeiro | 1.99+0.75Defensa Y Justicia | 14 | |
7/04 07:00 | 2.14-1.00Cruzeiro | 1.69+1.00Defensa Y Justicia | 14 |
7/04 04:30 | 1.970.00CA Vinotinto Quito (n) | 1.850.00Leones del Norte | 14 | |
7/04 04:30 | 1.64+0.25CA Vinotinto Quito (n) | 2.21-0.25Leones del Norte | 14 |
7/04 07:00 | 1.81-0.75Loudoun United FC | 1.97+0.75Orange County SC | 12 |
7/04 08:45 | 1.79+0.25North Texas SC | 1.99-0.25Minnesota United II | 12 | |
7/04 10:00 | 1.84-0.50Tacoma Defiance | 1.94+0.50The Town FC | 12 | |
7/04 10:00 | 1.88-1.00Ventura County FC | 1.90+1.00Vancouver Whitecaps II | 12 |
7/04 03:00 | 2.03-1.25Spain (w) | 1.83+1.25Portugal (w) | 12 |
7/04 03:15 | 1.98+0.25Afturelding | 1.88-0.25Breidablik | 18 | |
7/04 03:15 | 1.67+0.50Afturelding | 2.23-0.50Breidablik | 18 |
7/04 02:00 | 2.00-0.25Thor Akureyri | 1.86+0.25Throttur Reykjavik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.92+0.25Grindavik | 1.94-0.25UMF Njardvik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.86-0.50Keflavik | 2.00+0.50UMF Selfoss | 14 |
7/04 07:30 | 2.13-0.50New York City FC | 1.76+0.50Toronto FC | 18 | |
7/04 07:30 | 1.71-0.25New York City FC | 2.20+0.25Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 1.99-0.25Atletico Goianiense | 1.87+0.25CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 2.160.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.680.00CA Huracan | 14 |
7/04 03:00 | 1.75-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.07+0.25Academia del Balompie Boliviano | 14 | |
7/04 06:00 | 1.78-0.50The Strongest | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 14 |
7/04 07:00 | 1.85-0.25Cruzeiro | 1.97+0.25Defensa Y Justicia | 14 |
7/04 04:30 | 1.960.00CA Vinotinto Quito (n) | 1.860.00Leones del Norte | 14 |
7/04 07:00 | 1.74-0.25Loudoun United FC | 2.04+0.25Orange County SC | 12 |
7/04 08:45 | 2.040.00North Texas SC | 1.740.00Minnesota United II | 12 | |
7/04 10:00 | 1.99-0.25Tacoma Defiance | 1.79+0.25The Town FC | 12 | |
7/04 10:00 | 2.01-0.50Ventura County FC | 1.77+0.50Vancouver Whitecaps II | 12 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
---|---|---|
1.913.75Tài | 1.933.75Xỉu | 12 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
2.124.00Tài | 1.734.00Xỉu | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
---|---|---|
2.023.25Tài | 1.863.25Xỉu | 18 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
1.753.00Tài | 2.143.00Xỉu | 18 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
2.293.50Tài | 1.653.50Xỉu | 18 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.903.25Tài | 1.943.25Xỉu | 14 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
1.683.00Tài | 2.193.00Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.973.50Tài | 1.873.50Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.723.25Tài | 2.133.25Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
1.813.25Tài | 2.033.25Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
2.053.50Tài | 1.793.50Xỉu | 14 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
2.083.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
1.642.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
1.772.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.861.50Tài | 1.941.50Xỉu | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
1.663.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
1.863.25Tài | 1.943.25Xỉu | 14 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
1.623.00Tài | 2.213.00Xỉu | 14 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 14 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
7/04 07:00 Loudoun United FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
2.123.00Tài | 1.673.00Xỉu | 12 |
7/04 08:45 North Texas SC -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.873.25Tài | 1.913.25Xỉu | 12 |
7/04 10:00 Tacoma Defiance -và- The Town FC | ||
1.933.50Tài | 1.853.50Xỉu | 12 |
7/04 10:00 Ventura County FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
---|---|---|
2.011.75Tài | 1.831.75Xỉu | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
2.201.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.831.25Tài | 2.011.25Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.971.50Tài | 1.871.50Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
2.041.50Tài | 1.801.50Xỉu | 14 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.880.50Tài | 1.920.50Xỉu | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.980.75Tài | 1.820.75Xỉu | 14 |
7/04 07:00 Loudoun United FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
7/04 08:45 North Texas SC -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/04 10:00 Tacoma Defiance -và- The Town FC | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/04 10:00 Ventura County FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/04 07:00 Loudoun United FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/04 08:45 North Texas SC -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/04 10:00 Tacoma Defiance -và- The Town FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/04 10:00 Ventura County FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||||
---|---|---|---|---|
6.500 - 1 | 2.512 - 3 | 2.004 - 6 | 6.507 & Trên | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||||
---|---|---|---|---|
4.880 - 1 | 2.202 - 3 | 2.474 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.820 - 1 | 2.182 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 & Trên | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||||
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.164 - 6 | 8.007 & Trên | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 & Trên | 14 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.900 - 1 | 2.062 - 3 | 2.784 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||||
---|---|---|---|---|
1.940 - 1 | 1.992 - 3 | 5.504 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||||
---|---|---|---|---|
4.800 - 1 | 2.182 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 & Trên | 14 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||||
5.100 - 1 | 2.222 - 3 | 2.254 - 6 | 9.007 & Trên | 14 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/04 07:00 Loudoun United FC -và- Orange County SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.280 - 1 | 1.902 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 & Trên | 12 |
7/04 08:45 North Texas SC -và- Minnesota United II | ||||
---|---|---|---|---|
4.380 - 1 | 2.092 - 3 | 2.184 - 6 | 11.507 & Trên | 12 |
7/04 10:00 Tacoma Defiance -và- The Town FC | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 & Trên | 12 |
7/04 10:00 Ventura County FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||||
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
Thor Akureyri | Hòa | Throttur Reykjavik |
11.001 - 012.002 - 07.802 - 118.503 - 012.503 - 116.503 - 2 38.004 - 025.004 - 134.004 - 270.004 - 3 | 21.000 - 07.701 - 111.502 - 232.003 - 3200.004 - 413.00BCTSK | 16.500 - 125.000 - 212.001 - 260.000 - 327.001 - 325.002 - 3175.000 - 485.001 - 475.002 - 4115.003 - 4 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
Grindavik | Hòa | UMF Njardvik |
20.001 - 029.002 - 013.002 - 165.003 - 028.003 - 124.003 - 2 170.004 - 080.004 - 170.004 - 290.004 - 3 | 27.000 - 08.801 - 111.002 - 229.003 - 3165.004 - 49.80BCTSK | 13.000 - 112.500 - 27.901 - 218.000 - 311.501 - 314.502 - 334.000 - 421.001 - 427.002 - 455.003 - 4 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
Keflavik | Hòa | UMF Selfoss |
10.001 - 08.602 - 07.502 - 111.003 - 09.203 - 118.003 - 2 18.004 - 015.504 - 128.004 - 285.004 - 3 | 24.000 - 09.801 - 115.502 - 250.003 - 3200.004 - 47.30BCTSK | 25.000 - 150.000 - 220.001 - 2160.000 - 365.001 - 348.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
New York City FC | Hòa | Toronto FC |
7.701 - 07.902 - 07.302 - 112.003 - 011.003 - 123.003 - 2 25.004 - 023.004 - 142.004 - 2135.004 - 3 | 15.000 - 07.901 - 116.502 - 270.003 - 3225.004 - 414.50BCTSK | 17.000 - 138.000 - 218.001 - 2135.000 - 360.001 - 355.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4220.002 - 4210.003 - 4 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Hòa | CRB Maceio |
4.971 - 06.902 - 08.202 - 114.503 - 017.003 - 142.003 - 2 40.004 - 048.004 - 1110.004 - 2150.004 - 3 | 7.100 - 06.201 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 444.00BCTSK | 9.600 - 125.000 - 216.501 - 2100.000 - 365.001 - 385.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4130.002 - 4150.003 - 4 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | Hòa | CA Huracan |
5.601 - 015.502 - 015.502 - 165.003 - 065.003 - 1125.003 - 2 220.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 4.160 - 05.701 - 132.002 - 2200.003 - 3225.004 - 4190.00BCTSK | 4.480 - 19.600 - 212.001 - 232.000 - 340.001 - 390.002 - 3130.000 - 4165.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
Gualberto Villarroel CD San Jose | Hòa | Academia del Balompie Boliviano |
10.001 - 09.202 - 07.202 - 113.003 - 010.003 - 117.503 - 2 24.004 - 019.004 - 129.004 - 285.004 - 3 | 21.000 - 08.601 - 113.502 - 244.003 - 3175.004 - 410.00BCTSK | 20.000 - 138.000 - 216.001 - 2105.000 - 344.001 - 338.002 - 3175.000 - 4170.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
The Strongest | Hòa | CDT Real Oruro |
9.801 - 07.702 - 08.202 - 19.203 - 09.803 - 120.003 - 2 14.504 - 015.504 - 130.004 - 2100.004 - 3 | 24.000 - 010.501 - 117.502 - 255.003 - 3175.004 - 46.70BCTSK | 26.000 - 155.000 - 222.001 - 2175.000 - 370.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Hòa | Defensa Y Justicia |
5.301 - 06.602 - 07.502 - 112.503 - 014.003 - 134.003 - 2 30.004 - 034.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 06.601 - 120.002 - 2110.003 - 3200.004 - 427.00BCTSK | 12.000 - 132.000 - 218.001 - 2130.000 - 370.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Hòa | Leones del Norte |
5.701 - 012.502 - 011.502 - 140.003 - 038.003 - 170.003 - 2 170.004 - 0160.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.400 - 05.401 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4115.00BCTSK | 5.500 - 111.500 - 211.001 - 234.000 - 334.001 - 365.002 - 3145.000 - 4140.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/04 07:00 Loudoun United FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
Loudoun United FC | Hòa | Orange County SC |
7.001 - 07.802 - 06.802 - 113.003 - 011.503 - 121.003 - 2 28.004 - 025.004 - 144.004 - 2135.004 - 3 | 13.000 - 06.701 - 114.502 - 260.003 - 3175.004 - 417.00BCTSK | 13.500 - 129.000 - 214.501 - 295.000 - 346.001 - 346.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
---|---|---|
Spain (w) | Hòa | Portugal (w) |
3.061 - 03.912 - 015.002 - 17.403 - 028.003 - 1200.003 - 2 | 4.800 - 011.501 - 1110.002 - 2200.003 - 310.50AOS | 18.000 - 1135.000 - 290.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
---|---|---|
Afturelding | Hòa | Breidablik |
5.901 - 021.002 - 023.002 - 1115.003 - 0125.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 06.501 - 150.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 3.670 - 18.200 - 214.501 - 226.000 - 348.001 - 3175.002 - 3 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
Thor Akureyri | Hòa | Throttur Reykjavik |
3.881 - 09.002 - 014.502 - 130.003 - 050.003 - 1165.003 - 2 | 3.370 - 06.301 - 148.002 - 2175.003 - 350.00AOS | 5.500 - 118.000 - 220.001 - 290.000 - 3105.001 - 3175.002 - 3 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
Grindavik | Hòa | UMF Njardvik |
5.801 - 017.502 - 018.002 - 180.003 - 080.003 - 1170.003 - 2 | 3.950 - 06.001 - 138.002 - 2175.003 - 336.00AOS | 4.090 - 18.400 - 212.501 - 226.000 - 340.001 - 3115.002 - 3 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
Keflavik | Hòa | UMF Selfoss |
3.351 - 06.002 - 013.002 - 116.003 - 034.003 - 1145.003 - 2 | 3.720 - 07.101 - 155.002 - 2175.003 - 327.00AOS | 8.000 - 134.000 - 230.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
New York City FC | Hòa | Toronto FC |
2.951 - 06.702 - 017.002 - 123.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 07.501 - 185.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 6.500 - 134.000 - 238.001 - 2195.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Hòa | CRB Maceio |
2.931 - 08.802 - 024.002 - 140.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 08.201 - 1140.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 5.400 - 130.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | Hòa | CA Huracan |
4.181 - 026.002 - 070.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 1.920 - 010.501 - 1195.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.350 - 117.000 - 255.001 - 2130.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
Gualberto Villarroel CD San Jose | Hòa | Academia del Balompie Boliviano |
3.601 - 07.402 - 013.502 - 122.003 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.510 - 06.601 - 150.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 6.400 - 123.000 - 224.001 - 2130.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
The Strongest | Hòa | CDT Real Oruro |
3.161 - 05.602 - 014.002 - 115.503 - 036.003 - 1145.003 - 2 | 3.510 - 07.701 - 165.002 - 2150.003 - 328.00AOS | 8.600 - 142.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Hòa | Defensa Y Justicia |
2.891 - 08.002 - 023.002 - 134.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 08.201 - 1135.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 5.900 - 134.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Hòa | Leones del Norte |
3.821 - 018.502 - 042.002 - 1130.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.190 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.660 - 117.000 - 240.001 - 2115.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/04 07:00 Loudoun United FC -và- Orange County SC | ||
---|---|---|
Loudoun United FC | Hòa | Orange County SC |
3.111 - 07.002 - 015.002 - 123.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.701 - 165.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 5.900 - 125.000 - 228.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/04 08:45 North Texas SC -và- Minnesota United II | ||
---|---|---|
North Texas SC | Hòa | Minnesota United II |
4.751 - 013.002 - 016.002 - 155.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.430 - 05.801 - 140.002 - 2150.003 - 346.00AOS | 4.230 - 110.500 - 214.501 - 238.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
7/04 10:00 Tacoma Defiance -và- The Town FC | ||
Tacoma Defiance | Hòa | The Town FC |
4.001 - 08.802 - 013.002 - 128.003 - 042.003 - 1125.003 - 2 | 3.650 - 05.801 - 138.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 5.300 - 115.500 - 217.001 - 270.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
7/04 10:00 Ventura County FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
Ventura County FC | Hòa | Vancouver Whitecaps II |
